中国银行5年利息多少?

昌梅彬昌梅彬最佳答案最佳答案

2016年9月,央行规定商业银行法定存款利率浮动区间为基准利率的0.7倍至2倍; 2017年1月,央行加息,将商业银行存款利率上浮区间扩大至基准利率的1.3倍; 2018年4月,央行下调金融机构法定存款利率25个基点(100%-75%=25%)(不变率),其中,商业银行定期存款利率下调25个基点至2.75%。 (一)整存整取

1. 三个月定期存款利率为2.75%,三个月利息总额是: 5万元*2.75%/4 = 312.5元

2. 六个月定期存款利率为2.8%,六个月利息总额是: 5万元*28%/6 = 280元

3. 一年定期存款利率为2.9%,一年利息总额是: 5万元*29% = 1450元

4. 二年定期存款利率为3.1%,二年利息总额是: 5万元*31% = 1550元

5. 三年定期存款利率为3.25%,三年利息总额是: 5万元*325% = 1625元

6. 五年定期存款利率3.25%,五年利息总额是: 5万元*3.25%*5 = 8125元。 (二)零存整取、整存零取、存本取息

1. 一年期利率为2.75%,一年利息总额是: 5万*2.75% = 1375元

2. 两年期利率为3.05%,两年利息总额是: 5万*3.05%*2 = 3050元

3. 三年期利率为3.25%,三年总利息是: 5万*3.25%*3 = 4875元

4. 五年期利率为3.25%,五年总利息是: 5万*325%*5 = 8012.5元

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!